Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
GLE 450 | 2310 | 3010 |
GLE 300d Sport | 2310 | 3010 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
GLE 450d | 2450 | 3070 |
Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
---|---|---|
GLE 300d Sport Limited | 2170 | 2890 |
GLE 300 d | 2170 | 2890 |
Sport | 2170 | 2890 |
Sport Plus | 2170 | 2890 |
GLE 53 AMG Sport Plus | 2170 | 2890 |
GLE 300 d Sport | 2170 | 2890 |
GLE 400 d First Class | 2170 | 2890 |
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
3.8
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
4
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
3.8
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.7
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
5
GLE
Внедорожник • 2015 – 2018, I (W166)
4
GLE
Внедорожник • 2018 – 2023, II (V167)
4.8